Главная страница » Прайс
Цены на услуги медицинского центра МЕДАВИКО
*Стоимость лабораторных исследований в Курске и Рыльске может отличаться. Подробную информацию Вы можете уточнить у администратора клиники
Аллерголог
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1600 руб |
| В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1400 руб |
Эндокринолог
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| B01.058.001 | Первичный прием врача-эндокринолога | 1500 руб |
| B01.058.001 | Первичный прием врача-эндокринолога/на дому | 8000 руб |
| B01.058.002 | Повторный прием врача-эндокринолога | 1300 руб |
| В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1500 руб |
| В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1300 руб |
Хирург
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Прием | ||
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500 руб |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1300 руб |
| B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1800 руб |
| B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 1600 руб |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800 руб |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный/КМН Скориков Д.В. | 2000 руб |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный/на дому | 8000 руб |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный/на дому за чертой города | 12000 руб |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1600 руб |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный//КМН Скориков Д.В. | 1800 руб |
| Манипуляции | ||
| A16.18.007 | Колостомия/замена калоприемника | 1000 руб |
| A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1000 руб |
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 руб |
| A15.01.001/7 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/Перевязка "гнойная" большая (более 5 см) | 800 руб |
| A15.01.001/5 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/Перевязка "чистая" большая (более 5 см) | 700 руб |
| A15.01.001/3 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/снятие повязки, выполнение манипуляций в ране, наложение и фиксация новой повязки | 400 руб |
| A15.30.006 | Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 1000 руб |
| A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 650 руб |
| A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования/Автоматическая одноразовая биопсийная система | 6000 руб |
| A16.01.017/19 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/аппаратным методом 2 кв. см. | 3000 руб |
| A16.01.017/25 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) более 2 см | 3000 руб |
| — | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) на лице до 0,2 см2 | 500 руб |
| A16.01.017/20 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) от 0,2 до 0,4 см2 | 700 руб |
| A16.01.017/21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) от 0,4 до 0,6 см2 | 1000 руб |
| A16.01.017/22 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) от 0,6 до 0,8 см2 | 1200 руб |
| A16.01.017/23 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) от 0,8 см до 1 см | 1400 руб |
| A16.01.017/24 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) от 1 до 2 см | 2000 руб |
| A16.01.017/37 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на веках более 0,5 см2 | 1500 руб |
| A16.01.017/40 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на теле более 1,5 см | 2000 руб |
| A16.01.017/41 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на теле до 0,2 см2 | 300 руб |
| A16.01.017/42 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на теле от 0,2 до 0,5 см2 | 500 руб |
| A16.01.017/43 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на теле от 0,5 до 0,8 см2 | 700 руб |
| A16.01.017/44 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на теле от 0,8 до 1,5 см2 | 1000 руб |
| A16.01.017/15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок более 1 см2 | 2000 руб |
| A16.01.017/11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок до 0,2 см2 | 400 руб |
| A16.01.017/12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок от 0,2 до 0,4 см2 | 600 руб |
| A16.01.017/13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок от 0,4 до 0,6 см2 | 800 руб |
| A16.01.017/14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок от 0,6 до 0,8 см2 | 1000 руб |
| A16.01.017/15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок от 0,8 до 1 см2 | 1400 руб |
| A16.01.018/6 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 0,5 см 1 элемент | 1000 руб |
| A16.01.018/4 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 1 см, 1 элемент | 1200 руб |
| A16.01.018/3 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 2 см, 1 элемент | 1500 руб |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 850 руб |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1500 руб |
Нейрохирург
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Прием | ||
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1800 руб |
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный/на дому | 8000 руб |
| B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1600 руб |
| Манипуляции | ||
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебно-диагностическая блокада | 2500 руб |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Паравертебральная блокада | 3500 руб |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов/Лечебно-диагностическая блокада | 3000 руб |
Кардиолог
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Первичный прием врача-кардиолога | 1500 руб |
| B01.015.001 | Первичный прием врача-кардиолога/на дом | 8000 руб |
| B01.015.001 | Первичный прием врача-кардиолога/Шиленок В.В. | 2200 руб |
| B01.015.002 | Повторный прием врача-кардиолога | 1300 руб |
| B01.015.002 | Повторный прием врача-кардиолога/Шиленок В.В. | 2000 руб |
Дерматовенеролог-косметолог
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Манипуляции | ||
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы/Филлер MIRALINE Plus Deep | 15000 руб |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы/Филлер MIRALINE Plus Fine | 14000 руб |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы/Филлер MIRALINE Plus Sub-Q | 14000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/MIRALINE PLLA 28 | 32000 руб |
| A11.01.003/6 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/PRP терапия 1 пробирка Monocap | 4000 руб |
| A11.01.003/6 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/PRP терапия 1 пробирка Т-LAB | 4000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/PRP терапия 2 пробирки Monocap | 7000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/PRP терапия 2 пробирки Т-LAB | 6000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Мезотерапия 1 мл Reju light | 4000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Мезотерапия 1 мл Reju reborn | 4000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Мезотерапия курс Трихолакса 10 процедур | 27000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Мезотерапия области век Reju light | 3000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Мезотерапия Трихолакс | 3000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Плазматерапия | 2500 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Плазматерапия 2 пробирки | 3500 руб |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Ботулинотерапия Диспорт 1 ед | 150 руб |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Релатокс 1 ед | 350 руб |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 3500 руб |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг/сложный протокол | 5500 руб |
| A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи/введение глюкокортикостероидов в очаг | 3000 руб |
| A24.01.004 | Криодеструкция кожи/1 элемент | 400 руб |
| A24.01.005 | Криомассаж кожи/1 процедура | 800 руб |
| A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1000 руб |
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 руб |
| A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 200 руб |
| A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 3000 руб |
| A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи/Комплексная+пилинг | 4000 руб |
| A11.01.009 | Соскоб кожи | 200 руб |
| A16.01.017/25 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) более 2 см | 3000 руб |
| A16.01.017/21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) от 0,4 до 0,6 см2 | 1000 руб |
| A16.01.017/22 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) от 0,6 до 0,8 см2 | 1200 руб |
| A16.01.017/23 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) от 0,8 см до 1 см | 1400 руб |
| A16.01.017/24 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/невусов (родинок) от 1 до 2 см | 2000 руб |
| A16.01.017/37 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на веках более 0,5 см2 | 1500 руб |
| A16.01.017/40 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на теле более 1,5 см | 2000 руб |
| A16.01.017/42 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на теле от 0,2 до 0,5 см2 | 500 руб |
| A16.01.017/43 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на теле от 0,5 до 0,8 см2 | 700 руб |
| A16.01.017/44 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/папилом на теле от 0,8 до 1,5 см2 | 1000 руб |
| A16.01.017/15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок более 1 см2 | 2000 руб |
| A16.01.017/11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок до 0,2 см2 | 400 руб |
| A16.01.017/12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок от 0,2 до 0,4 см2 | 600 руб |
| A16.01.017/13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок от 0,4 до 0,6 см2 | 800 руб |
| A16.01.017/14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок от 0,6 до 0,8 см2 | 1000 руб |
| A16.01.017/15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок от 0,8 до 1 см2 | 1400 руб |
| A16.01.018/6 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 0,5 см 1 элемент | 1000 руб |
| A16.01.018/4 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 1 см, 1 элемент | 1200 руб |
| A16.01.018/3 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 2 см, 1 элемент | 1500 руб |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 850 руб |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1500 руб |
Гинеколог
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Манипуляции | ||
| A11.20.014 | "Введение внутриматочной спирали/"Кайлина", спираль клиники | 20000 руб |
| A11.20.014/1 | "Введение внутриматочной спирали/"Мирена", спираль клиники | 17000 руб |
| A11.20.014 | "Введение внутриматочной спирали/"Юнона", спираль клиники | 2000 руб |
| A22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов | 10000 руб |
| А11.20.040 | Биопсия вульвы | 1000 руб |
| А11.20.040 | Биопсия вульвы/Панч-биопсия | 2500 руб |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1000 руб |
| A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1000 руб |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 800 руб |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы/Интимная пластика | 40000 руб |
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 руб |
| A11.20.024/1 | Введение лекарственных препаратов интравагинально/(только манипуляция) | 300 руб |
| A11.20.024/2 | Введение лекарственных препаратов интравагинально/Лечение экзофитных образований (кондилом, папилом) влагалища препаратом «Солковагин» (1 шт) | 300 руб |
| A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 руб |
| A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) Doctor Arabin | 7000 руб |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика/Коррекция формы малых и больших половых губ с применением препарата Repleri 3 (1 мл) | 10500 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/гелевый лифтинг 1 пробирка | 2500 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Плазмотерапия (гель) 1 пробирка | 3000 руб |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Плазмотерапия (нативная) 1 пробирка | 2500 руб |
| A11.02.002/2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Инъекция в шейку матки | 300 руб |
| А03.20.005 | Вульвоскопия | 1000 руб |
| A16.30.062 | Дренирование жидкостного образования мягких тканей/Катетеризация бартолиновой железы | 10000 руб |
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 1000 руб |
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 4000 руб |
| A16.20.022 | Локальное иссечение влагалища | 1500 руб |
| A16.20.091 | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 6000 руб |
| B01.003.004.001/1 | Местная анестезия/кремом Эмла | 500 руб |
| A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища/Лечебная ванночка, 1 процедура | 150 руб |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов/введение контрацептива "Импланон" | 2000 руб |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов/удаление контрацептива "Импланон" | 2500 руб |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 100 руб |
| A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 300 руб |
| A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 300 руб |
| A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования/Автоматическая одноразовая биопсийная система | 6000 руб |
| A16.20.036.003/1 | Радиоволновая терапия шейки матки 1 тип | 3000 руб |
| A16.20.036.003/2 | Радиоволновая терапия шейки матки 2 тип | 5000 руб |
| A16.20.036.003/3 | Радиоволновая терапия шейки матки 3 тип | 7000 руб |
| A16.20.065 | Рассечение перегородки влагалища | 2000 руб |
| A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 2000 руб |
| A16.20.090 | Снятие швов с шейки матки | 300 руб |
| B03.001.001 | Тест на беременность (экспресс-диагностика) | 150 руб |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 700 руб |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/манипуляции гинеколога | 2000 руб |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6000 руб |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 150 руб |
| A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы/1 тип сложности | 2300 руб |
| A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы/2 тип сложности | 3200 руб |
| A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 3000 руб |
| A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 2500 руб |
| A09.20 | Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод Актимпартус | 2500 руб |
| A09.20 | Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод Амниоквик | 2000 руб |
| A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 3000 руб |
Невролог
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Манипуляции | ||
| B01.023.001/3 | Вестибулометрия/Выполнение манёвров для лечения позиционного головокружения (ДППГ) | 600 руб |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Блокада большого затылочного нерва | 3000 руб |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Блокада малого затылочного нерва | 3000 руб |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Блокада наружного кожного нерва бедра | 2500 руб |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Паравертебральная блокада | 3500 руб |
| A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц/Кинезиотейпирование | 500 руб |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2000 руб |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов/Синдром карпального канала | 3000 руб |
Онколог
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Прием | ||
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1800 руб |
| B01.027.001/1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный/Даниленко И.О. | 2500 руб |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный/на дому | 8000 руб |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1600 руб |
| B01.027.002/1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный/Даниленко И.О. | 2300 руб |
| Манипуляции | ||
| A16.20.031 | Лазерная абляция новообразования молочной железы | 20000 руб |
| A11.01.016/2 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи/отпечатка с изъязвленной поверхности кожи (без стоимости цитологического исследования) | 250 руб |
| A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 300 руб |
| A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования/Автоматическая одноразовая биопсийная система | 6000 руб |
| A11.01.009 | Соскоб кожи | 700 руб |
| A16.01.017/49 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/Вскрытие везикул | 200 руб |
| A16.01.017/51 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/плоских образований кожи, за шт. (до 5 шт.) | 500 руб |
| A14.01.010 | Удаление милиумов кожи | 150 руб |
Отороноларинголог (ЛОР)
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Прием | ||
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 руб |
| B01.028.001/1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный/на дому | 8000 руб |
| B01.028.001/1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный/Певчев В.А. | 2000 руб |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 руб |
| B01.028.002/1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный/Певчев В.А. | 1800 руб |
| Манипуляции | ||
| А11.080.020 | Анемизация слизистой носа | 70 руб |
| A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 550 руб |
| A11.25.004.001 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 200 руб |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 70 руб |
| A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 320 руб |
| A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально/Аппликация лекарственных веществ на слизистую полости носа | 70 руб |
| A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально/Стрептатест | 650 руб |
| A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 940 руб |
| A02.25.001.001 | Видеоотоскопия | 720 руб |
| A03.08.004 | Видеориноскопия | 940 руб |
| A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей/обработка задней стенки глотки, 1 процедура (Тонзиллор) | 440 руб |
| A16.08.067 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 390 руб |
| A16.08.067 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей/Вскрытие абсцесса носовой перегородки | 1050 руб |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1930 руб |
| A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов/Смазывание слизистой глотки лекарственным препаратом | 200 руб |
| A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 250 руб |
| А23.30 | Использование ямик катетера | 2310 руб |
| A16.08.055.001 | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | 1270 руб |
| A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 130 руб |
| A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа/Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 320 руб |
| A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 510 руб |
| A16.08.074 | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 2050 руб |
| A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)/(задняя тампонада) | 1930 руб |
| A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)/(передняя тампонада) | 1050 руб |
| A15.08.001 | Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций | 130 руб |
| A16.25.004 | Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход/на рану уха, носа | 200 руб |
| A03.25.004 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 250 руб |
| A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 510 руб |
| A11.30.001 | Парацентез | 1270 руб |
| A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 640 руб |
| A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 170 руб |
| A14.08.002 | Пособие при трахеостоме | 1930 руб |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 200 руб |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 200 руб |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа/после операции | 510 руб |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 390 руб |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин/методом вакуум-отсоса | 900 руб |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин/Тонзиллор: низкочастотное ультразвуковое введение лекарственного препарата в нёбные миндалины | 440 руб |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 510 руб |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха | 440 руб |
| A23.30 | Прочие/Взятие биоматериала для исследования | 320 руб |
| A16.25.016 | Ревизия барабанной полости | 640 руб |
| A03.08.004 | Риноскопия | 770 руб |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур)/с раны уха, носа | 70 руб |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия/пороговая | 640 руб |
| A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 640 руб |
| A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки/радиохирургическим методом | 1930 руб |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 2530 руб |
| A16.25.042 | Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 2530 руб |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1520 руб |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 770 руб |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 770 руб |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа/Удаление ринолита | 15000 руб |
| A16.08.054 | Удаление новообразования глотки/Вскрытие ретенционной кисты глотки | 510 руб |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы/1 сторона | 510 руб |
| A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 510 руб |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани/Первичная хирургическая обработка раны носа | 640 руб |
| A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 610 руб |
Ревматолог
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Манипуляции | ||
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/PRP терапия | 2500 руб |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/PRP терапия T-lab 1 пробирка | 3500 руб |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/1 сустав | 2000 руб |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/1 сустав (без стоимости препарата) | 800 руб |
| A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц/Кинезиотейпирование | 500 руб |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2000 руб |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 800 руб |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов/в мягкие ткани | 2000 руб |
Сердечно-сосудистый хирург
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Прием | ||
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1800 руб |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный/КМН Гордов М.Ю. | 2000 руб |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный/на дому | 8000 руб |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1600 руб |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный/КМН Гордов М.Ю. | 1800 руб |
| Манипуляции | ||
| A16.12.006 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности/Минифлебэктомия I (единичный приток) | 10000 руб |
| A16.12.006 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности/Минифлебэктомия II (множественные притоки на бедре или голени) | 15000 руб |
| A16.12.006 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности/Минифлебэктомия III (множественные притоки на бедре и голени) | 25000 руб |
| A16.12.006 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности/Минифлебэктомия IV (множественные притоки на бедре и голени) | 50000 руб |
| A16.12.019 | Ревизия сосудистой процедуры | 12000 руб |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/Иссечение ангиоматозных тканей | 6000 руб |
Травматолог-ортопед
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Прием | ||
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 руб |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный/детский врач-травматолог-ортопед | 1800 руб |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный/на дому | 8000 руб |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный/прием вертебролога | 2000 руб |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1600 руб |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный/детский врач-травматолог-ортопед | 1600 руб |
| Манипуляции | ||
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ PRP терапия | 2500 руб |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/1 сустав | 2000 руб |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/1 сустав (без стоимости препарата) | 800 руб |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/лечебно-диагностическая блокада под УЗИ контролем | 5000 руб |
| A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 500 руб |
| A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей/длинный гипс | 1000 руб |
| A15.03.002/3 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей/Наложение фиксирующей повязки | 1000 руб |
| A16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств/Ортез, Тутор, Бандаж | 300 руб |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов/лечебно-диагностическая блокада под УЗИ контролем | 5000 руб |
| A02.03.003/1 | Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы)/(с проведением консультации) | 200 руб |
| A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава/Пункция кисты Бейкера | 2000 руб |
| A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 руб |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1200 руб |
Уролог
| Код услуги | Название | Цена |
|---|---|---|
| Прием | ||
