Главная страница » Прайс
Цены на услуги медицинского центра МЕДАВИКО
*Стоимость лабораторных исследований в Курске и Рыльске может отличаться. Подробную информацию Вы можете уточнить у администратора клиники
Эндоскопия
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 3200 руб |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2200 руб |
A03.16.001.004 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с введением лекарственных препаратов/Система ХЕЛПИЛ | 1000 руб |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1500 руб |
УЗИ
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
Акушерство | ||
А04-01-03.030 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/шейки матки при беременности | 500 руб |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода/в I триместре беременности (матка, придатки, плод, допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока, до 11 нед | 1200 руб |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода/в I триместре беременности (матка, придатки, плод, допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока, до 11 нед при многоплодной беременности | 1500 руб |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода/в I триместре беременности (матка, придатки, плод, допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока, >= 11 нед | 1700 руб |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода/в I триместре беременности (матка, придатки, плод, допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока, >= 11 нед при многоплодной беременности | 2000 руб |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода/во II триместре беременности | 2500 руб |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода/во II триместре (матка, придатки, плод, допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) при многоплодной беременности | 3000 руб |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода/в III триместре беременности (матка, придатки, плод, допплеромерия маточно-плацентарно-плодового кровотока) | 3000 руб |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода/в III триместре беременности (матка, придатки, плод, допплеромерия маточно-плацентарно-плодового кровотока) при многоплодной беременности | 3500 руб |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/сосудов плода и матки(допплерометрия сосудов пуповины+маточн.артерий+аорты плода и средн.мозг.артерии) | 800 руб |
A04.12.024.003 | Ультразвуковая допплерография плодового кровотока/частота сердечных сокращений плода | 800 руб |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода/определение пола | 500 руб |
Брюшная полость | ||
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650 руб |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 750 руб |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1500 руб |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 750 руб |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1200 руб |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 750 руб |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2000 руб |
А04.19.001.001 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1400 руб |
Гинекология | ||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1100 руб |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 900 руб |
А04-01-03.028 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500 руб |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)/яичников | 600 руб |
B01.001.002 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 1200 руб |
A04.20.001.001 | Ультразвуковая гистеросальпингоскопия | 2300 руб |
B01.001.001 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 1400 руб |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное)/яичников | 500 руб |
Лимфатические узлы | ||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800.00 руб |
Молочные железы | ||
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез/с регионарными лимфатическими узлами с двух сторон | 1400.00 руб |
Мочевыделительная система | ||
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 руб |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 руб |
A04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 1000 руб |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 руб |
Мочеполовая система | ||
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 750.00 руб |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200.00 руб |
Мягкие ткани и железы | ||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 650 руб |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 650 руб |
4.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 650 руб |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 руб |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 руб |
A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1000 руб |
Опорно-двигательная и нервная системы | ||
А04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов | 1000 руб |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 900 руб |
A04.30.007 | Ультразвуковая топография | 500 руб |
A04.23.001 | Нейросонография | 1000 руб |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 800 руб |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника/Краниовертебральный переход | 800 руб |
Сердечно-сосудистая система | ||
A04.10.002 | Эхокардиография | 2000 руб |
А04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 10 000 руб |
А04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1800 руб |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1800 руб |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1800 руб |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 руб |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровоток | 2000 руб |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока/вен шеи | 2500 руб |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 руб |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1800 руб |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей/с цветовым допплеровским картирование кровотока (измерение ЛПИ по показаниям) | 2500 руб |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей/с цветовым допплеровским картированием кровотока | 2000 руб |
А04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1000 руб |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1000 руб |
A04.12.015 | Триплексное сканирование вен/нижней полой вены | 1800 руб |
A04.12.015 | Триплексное сканирование вен/подвздошных артерий | 2000 руб |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен/с цветовым картирование кровотока | 1800 руб |
Функциональная диагностика
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 руб |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 300 руб |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000 руб |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 700 руб |
A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия/анализ на аппарате медасс | 3000 руб |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 800 руб |
A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 600 руб |
У 310 | Медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях | 500 руб |
ЭНМГ
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва/верхняя конечность | 2000 руб |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва/нижняя конечность | 2000 руб |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва/верхние конечности | 3000 руб |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва/нижние конечности | 3000 руб |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва/лицевого нерва | 2000 руб |
A05.02.001.007 | Электромиография стимуляционная добавочного нерва | 2000 руб |
A05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 2000 руб |
A05.02.001.011 | Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв)/верхние конечности | 4000 руб |
A05.02.001.011 | Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв)/верхняя конечность | 3000 руб |
A05.02.001.011 | Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв)/нижняя конечность | 3000 руб |
A05.02.001.011 | Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв)/нижние конечности | 4000 руб |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва/диагностика миастении | 3000 руб |
А05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 15000.00 руб |
Аллергические исследования (технология Immulite)
Название | Цена |
---|---|
Определение специфических IgE: аллергены плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология Immulite)Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | 555 руб |
Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | 555 руб |
Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5) | 555 руб |
Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2) | 555 руб |
Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | 555 руб |
Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений (Технология Immulite)Амброзия (w1), IgE (Ambrosia (w1), IgE) | 620 руб |
Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 555 руб |
Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 555 руб |
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 555 руб |
Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | 1080 руб |
Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | 555 руб |
Определение специфических IgE: бытовые аллергены (Технология Immulite)Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1) | 555 руб |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 555 руб |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) | 1080 руб |
Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6) | 555 руб |
Определение специфических IgE: комплексные аллергопанели (Технология Immulite)Аллергия на животных, пыль, плесень (Allergy to Animals, Dust, Mold) | 6205 руб |
Аллергия на плесень (Mold Allergy) | 2175 руб |
Аллергия на растения (Plant Allergy ) | 6120 руб |
Малая респираторная панель Immulite (10 респираторных аллергенов) (Small Respiratory Panel), IgE | 2275 руб |
Малая смешанная панель Immulite (10 аллергенов: 7 пищевых, 3 респираторных), IgE | 2275 руб |
Педиатрическая панель Immulite (20 аллергенов: 13 пищевых и 7 респираторных ) (Pediatric Panel), IgE | 11500 руб |
Респираторная панель Immulite (20 респираторных аллергенов) (Respiratory Panel), IgE | 10090 руб |
Смешанная панель Immulite (20 аллергенов: 13 респираторных, 7 пищевых) (Food and Respiratory Panel), IgE | 4545 руб |
Определение специфических IgE: лекарственные и профессиональные аллергены (Технология Immulite)Латекс, IgE (Latex, IgE, K82) | 600 руб |
Стафилококковый энтеротоксин А, IgE (Enterotoxin A (Staphylococcus aureus), IgE, m80) | 905 руб |
Стафилококковый энтеротоксин В, IgE (Enterotoxin B (Staphylococcus aureus), IgE, m81) | 905 руб |
Определение специфических IgE: пищевые аллергены (Технология Immulite)Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | 555 руб |
Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 555 руб |
Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | 555 руб |
Банан, IgE (Banana, IgE, F92) | 555 руб |
Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | 555 руб |
Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | 555 руб |
Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | 555 руб |
Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | 555 руб |
Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11) | 555 руб |
Казеин, IgE (Casein, IgE, F78) | 555 руб |
Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216) | 555 руб |
Картофель, IgE (Potato, IgE, F35) | 555 руб |
Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | 555 руб |
Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 555 руб |
Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 555 руб |
Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 555 руб |
Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 555 руб |
Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | 555 руб |
Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83) | 555 руб |
Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 555 руб |
Манго, IgE (Mango, IgE, F91) | 555 руб |
Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 555 руб |
Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7) | 555 руб |
Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 555 руб |
Персик, IgE (Peach, IgE, F95) | 555 руб |
Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 555 руб |
Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55) | 555 руб |
Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 555 руб |
Рис, IgE (Rice, IgE, F9) | 555 руб |
Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | 555 руб |
Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | 555 руб |
Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 555 руб |
Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | 555 руб |
Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | 555 руб |
Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225) | 555 руб |
Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | 555 руб |
Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | 555 руб |
Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | 555 руб |
Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 555 руб |
Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 555 руб |
Определение специфических IgE: смеси аллергенов плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология Immulite)Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida al... | 1185 руб |
Определение специфических IgE: смеси аллергенов пыльцы растений (Технология Immulite)Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7), Tree Panel: Alder, Hazelnut, Willow, Birch, Oak, IgE)* | 1185.00 руб |
Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W11), Weed Panel: Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lamb's Quarters, Russian Thistle, IgE)* | 1185 руб |
Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8), Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Bluegrass), IgE)* | 1125 руб |
Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13), Grass Panel: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass... | 1185 руб |
Определение специфических IgE: смеси аллергены животных (Технология Immulite)Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Animal Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)* | 1185 руб |
Определение специфических IgE: смеси и панели пищевых аллергенов (Технология Immulite)Аллергия на пищевые продукты (Food Allergy) | 8770.00 руб |
Малая пищевая панель Immulite №1 (10 пищевых аллергенов) (Small Food Panel) , IgE | 2165 руб |
Малая пищевая панель Immulite №2 (10 пищевых аллергенов) (Small Food Panel), IgE | 2165 руб |
Пищевая панель Immulite (20 пищевых аллергенов) (Food Panel), IgE | 13035 руб |
Смесь пищевых аллергенов 15: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15: Food Panel 15: Orange, Apple, Banana, Peach, IgE) | 1640 руб |
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE)* | 1185 руб |
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE)* | 1185 руб |
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgE)* | 1185 руб |
Смесь пищевых аллергенов 5: яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, IgE (FP5: Food Panel 5: Egg White, Milk, Codfish, Wheat, Peanut, Soybean, IgE) | 1640 руб |
Определение специфических IgE: эпидермальные аллергены и белки животных (Технология Immulite)Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | 555 руб |
Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | 555 руб |
Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, Е85) | 555 руб |
Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, Е6) | 555 руб |
Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, Е81) | 555 руб |
Собака (e5), IgE (Dog (e5), IgE) | 620 руб |
Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 555 руб |
Определение специфических IgG: аллергены плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология Immulite)Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG (Alternaria tenuis, IgG, M6) | 670 руб |
Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG (Aspergillus fumigatus, IgG, M3) | 970 руб |
Плесень Candida albicans, IgG (M5) (M5 Candida albicans, IgG ) | 665 руб |
Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG (Cladosporium herbarum, IgG, M2) | 665 руб |
Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG (Penicillium notatum, IgG, M1) | 665 руб |
Определение специфических IgG: бытовые аллергены (Технология Immulite)Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG (House Dust – Greer, IgG, H1) | 665 руб |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides farinae, IgG, D2) | 665 руб |
Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides microceras, IgG, D3) | 665 руб |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides pteronyssinus, IgG, D1) | 665 руб |
Определение специфических IgG: пищевые аллергены (Технология Immulite)Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | 665 руб |
Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 665 руб |
Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | 665 руб |
Банан, IgG (Banana, IgG, F92) | 665 руб |
Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77) | 1000 руб |
Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | 670 руб |
Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | 670 руб |
Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) | 670 руб |
Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F78)) | 600 руб |
Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216) | 600 руб |
Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG, F35) | 600 руб |
Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84) | 600 руб |
Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44) | 600 руб |
Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | 670 руб |
Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG, F24) | 600 руб |
Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83) | 670 руб |
Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F208) | 670 руб |
Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91) | 670 руб |
Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F31) | 670 руб |
Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7) | 670 руб |
Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Baker’s Yeast, IgG, F45) | 670 руб |
Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95) | 670 руб |
Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Brewer’s Yeast, IgG, F403) | 670 руб |
Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55) | 670 руб |
Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Wheat, IgG, F4) | 670 руб |
Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9) | 670 руб |
Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26) | 670 руб |
Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14) | 670 руб |
Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F25) | 670 руб |
Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | 670 руб |
Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG, F225) | 670 руб |
Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17) | 670 руб |
Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105) | 670 руб |
Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49) | 670 руб |
Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1) | 670 руб |
Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) | 670 руб |
Определение специфических IgG: смеси аллергенов плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология Immulite)Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida al... | 1185 руб |
Определение специфических IgG: бытовые аллергены (Технология Immulite)Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG (House Dust – Greer, IgG, H1) | 665 руб |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides farinae, IgG, D2) | 665 руб |
Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides microceras, IgG, D3) | 665 руб |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG(Dermatophagoides pteronyssinus, IgG, D1) | |
Определение специфических IgG: пищевые аллергены (Технология Immulite)Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | |
Определение специфических IgG: пищевые аллергены (Технология Immulite)Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | 665 руб |
Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 665 руб |
Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | 665 руб |
Банан, IgG (Banana, IgG, F92) | 665 руб |
Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88) | 665 руб |
Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77) | 1000 руб |
Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | 670 руб |
Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | 670 руб |
Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) | 670 руб |
Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F78)) | 670 руб |
Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216) | 670.00 руб |
Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG, F35) | 670 руб |
Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84) | 670 руб |
Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44) | 670 руб |
Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | 670 руб |
Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG, F24) | 670 руб |
Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83) | 670 руб |
Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F208) | 670 руб |
Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91) | 670 руб |
Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F31) | 670 руб |
Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7) | 670 руб |
Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Baker’s Yeast, IgG, F45) | 670 руб |
Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95) | 670 руб |
Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Brewer’s Yeast, IgG, F403) | 670 руб |
Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55) | 670 руб |
Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Wheat, IgG, F4) | 670 руб |
Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9) | 670 руб |
Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26) | 670 руб |
Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14) | 670 руб |
Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F25) | 670 руб |
Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | 670 руб |
Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG, F225) | 670 руб |
Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17) | 670 руб |
Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105) | 670 руб |
Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49) | 670 руб |
Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1) | 670 руб |
Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) | 670 руб |
Определение специфических IgG: смеси аллергенов плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология Immulite)Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida al... | 1185 руб |
Определение специфических IgG: смеси и панели пищевых аллергенов (Технология Immulite)Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам (Basic Food Profile, IgG) | 17 810 руб |
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgG)* | 1185 руб |
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgG (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgG)* | 1185 руб |
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgG)* | 1185 руб |
Специфические иммуноглобулины класса G (IgG) к пищевым антигенам: Food Xplorer (FOX). (Specific IgG to food antigens: Food Xplorer (FOX)) | 25085 руб |
